Autopeças - Novos Percentuais MVA
| UF | SIGNATÁRIA PROTOCOLO ICMS 41/2008 |
SIGNATÁRIA PROTOCOLO ICMS 97/2010 |
Orientação |
| Acre | NÃO | SIM | O assunto ainda não foi objeto de regulamentação. |
| Alagoas | SIM | SIM | O assunto ainda não foi objeto de regulamentação. |
| Amazonas | SIM | NÃO | Regulamentada a aplicação dos novos percentuais de MVA, por meio do Decreto nº 32.599/2012 |
| Amapá | SIM | SIM | O assunto ainda não foi objeto de regulamentação. |
| Bahia | SIM | SIM | Regulamentada a aplicação dos novos percentuais de MVA, por meio do Decreto nº 14.073/2012 |
| Ceará | NÃO | NÃO | Não faz parte dos Protocolos citados |
| Distrito Federal | SIM | NÃO | Regulamentada a aplicação dos novos percentuais de MVA, por meio do Decreto nº 33.809/2012, com eficácia a partir de 01.09.2012, conforme expresso no referido Decreto. |
| Espírito Santo | SIM | NÃO | |
| Goiás | SIM | SIM | O assunto ainda não foi objeto de regulamentação. |
| Maranhão | SIM | SIM | O assunto ainda não foi objeto de regulamentação. |
| Mato Grosso | SIM | SIM | O Estado do Mato Grosso define internamente os percentuais de MVA, não seguindo as margens previstas nos Protocolos. |
| Mato Grosso do Sul | NÃO | NÃO | Não faz parte dos Protocolos citados |
| Minas Gerais | SIM | NÃO | De acordo com o E-Comunicado SRE Nº 001/2012, publicado no site da Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais em 02.08.2012, o Protocolo ICMS 61/2012 será regulamentado mediante Decreto com vigência a partir do dia 1º do segundo mês subsequente ao de sua publicação. Até que haja a regulamentação, portanto, devem continuar a ser utilizados os percentuais de MVA previstos no item 14 da Parte 2 do Anexo XV do RICMS/MG. |
| Pará | SIM | NÃO | O assunto ainda não foi objeto de regulamentação. |
| Paraíba | NÃO | SIM | Regulamentada a aplicação dos novos percentuais de MVA, por meio do Decreto nº 33.122/2012 |
| Paraná | SIM | SIM | O assunto ainda não foi objeto de regulamentação. |
| Pernambuco | NÃO | SIM | Regulamentada a aplicação dos novos percentuais de MVA, por meio do Decreto nº 38.456/2012 |
| Piauí | SIM | SIM | O assunto ainda não foi objeto de regulamentação. |
| Rio de Janeiro | SIM | NÃO | Somente serão aplicadas as disposições contidas no Protocolo ICMS 61/2012 a partir de data prevista em decreto do Poder Executivo do referido Estado, conforme expresso no Despacho nº 136/2012. |
| Rio Grande do Norte | NÃO | SIM | O assunto ainda não foi objeto de regulamentação. |
| Rio Grande do Sul | SIM | NÃO | Regulamentada a aplicação dos novos percentuais de MVA, por meio do Decreto nº 49.399.2012 |
| Rondônia | NÃO | NÃO | Não faz parte dos Protocolos citados |
| Roraima | NÃO | SIM | O Protocolo ICMS 62/2012 foi incorporado à legislação do Estado de Roraima, pelo Decreto nº 14.385-E/2012, com efeitos a partir da data da ratificação nacional. |
| Santa Catarina | SIM | SIM | Regulamentada a aplicação dos novos percentuais de MVA, por meio do Decreto nº 1.077/2012 |
| Sergipe | NÃO | SIM | O assunto ainda não foi objeto de regulamentação. |
| São Paulo | SIM | NÃO | O Estado de São Paulo determina a aplicação dos percentuais previstos na Portaria CAT nº 55/2012, para o cálculo da substituição tributária nas operações com autopeças. |
| Tocantins | NÃO | SIM | O assunto ainda não foi objeto de regulamentação. |
Fonte: Redação - Legisweb
Nenhum comentário:
Postar um comentário