40 empresas que mais importaram em outubro no Brasil
Lista do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior tem a Petrobras como maior importadora do país
Daniela Barbosa, de Exame.com
Petrobras: companhia é a maior empresa importadora do país
São Paulo - A Petrobras lidera a lista das empresas com operação no país Brasil que mais importam.
Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior(MDIC), somente em outubro, o valor de importação atingido pela petroleira totalizou quase 4 bilhões de reais.
No acumulado do ano, o montante importado pela Petrobras chegou a 33,9 bilhões de reais. Sozinha, a companhia detém mais de 17% de participação no mercado de importação.
Veja a lista das 40 maiores importadoras do Brasil, segundo o MDIC:
Empresa | Importação em outubro | Participação | Importação total em 2013 |
---|---|---|---|
Petrobras | R$ 3,93 bilhões | 17,05% | R$ 33,97 bilhões |
Samsung | R$ 421,42 milhões | 1,83% | R$ 3,29 bilhões |
Volkswagen | R$ 290,77 milhões | 1,26% | R$ 2,24 bilhões |
Embraer | R$ 207,02 milhões | 0,90% | R$ 2,19 bilhões |
Braskem | R$ 229,04 milhões | 0,99% | R$ 2,147 bilhões |
Toyota do Brasil | R$ 249,26 milhões | 1,08% | R$ 2,141 bilhões |
Cisa Trading | R$ 299,70 milhões | 1,30% | R$ 1,976 bilhão |
LG Electronics | R$ 261,42 milhões | 1,13% | R$ 1,975 bilhão |
Ford Brasil | R$ 269,09 milhões | 1,17% | R$ 1,915 bilhão |
Renault do Brasil | R$ 164,35 milhões | 0,89% | R$ 1,515 bilhão |
GM do Brasil | R$ 176,06 milhões | 0,76% | R$ 1,513 bilhão |
Syngenta | R$ 191,10 milhões | 0,83% | R$ 1,495 bilhão |
Fiat | R$ 147,61 milhões | 0,64% | R$ 1,487 bilhão |
Basf | R$ 154,15 milhões | 0,67% | R$ 1,320 bilhão |
Mercedes -Benz | R$ 151,30 milhões | 0,66% | R$ 1,176 bilhão |
Honda do Brasil | R$ 132,63 milhões | 0,58% | R$ 1,138 bilhão |
Paranapanema | R$ 248,57 milhões | 1,08% | R$ 1,126 bilhão |
Bayer | R$ 116,39 milhões | 0,51% | R$ 1,060 bilhão |
Yara Brasil | R$ 103,05 milhões | 0,45% | R$ 939,40 milhões |
Peugeot-Citroën | R$ 108,05 milhões | 0,47% | R$ 927,82 milhões |
Empresa | Importação outubro | Participação | Importação total do ano |
---|---|---|---|
CNH Latin América | R$ 114,99 milhões | 0,50% | R$ 921,15 milhões |
Fertilizantes Heringer | R$ 98,17 milhões | 0,43% | R$ 910,36 milhões |
Foxconn Brasil | R$ 93,54 milhões | 0,41% | R$ 887,31 milhões |
Mosaic | R$ 47,95 milhões | 0,21% | R$ 874,41 milhões |
Nissan do Brasil | R$ 106,32 milhões | 0,45% | R$ 851,26 milhões |
GE Celma | R$ 120,15 milhões | 0,52% | R$ 850,45 milhões |
John Deere Brasil | R$ 81,95 milhões | 0,36% | R$ 844,59 milhões |
Scania | R$ 96,01 milhões | 0,42% | R$ 833,08 milhões |
Volvo do Brasil | R$ 102,46 milhões | 0,44% | R$ 814,11 milhões |
Bunge | 0,00 | 0,00% | R$ 787,5 milhões |
Caterpillar | R$ 105,46 milhões | 0,46% | R$ 782,62 milhões |
DuPont do Brasil | R$ 121,88 milhões | 0,53% | R$ 764,89 milhões |
Roche | R$ 53,57 milhões | 0,23% | R$ 750,49 milhões |
Vale | R$ 59,49 milhões | 0,26% | R$ 716,49 milhões |
Sertranding | R$ 81,24 milhões | 0,35% | R$ 708,73 milhões |
Caoa Montadora | R$ 58,45 milhões | 0,25% | R$ 696,80 milhões |
Thyssenkrupp | R$ 43 milhões | 0,19% | R$ 690,84 milhões |
Cotia Vitória | R$ 77,68 milhões | 0,34% | R$ 683,76 milhões |
Comando da Aeronáutica | R$ 31,22 milhões | 0,14% | R$ 679,09 milhões |
ArcelorMittal Brasil | R$ 101,35 milhões | 0,44% | R$ 676,23 milhões |
Nenhum comentário:
Postar um comentário