BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA
OUTUBRO 2015 – 1ª e 2ª semanas
OUTUBRO 2015 – 1ª e 2ª semanas
- RESULTADOS GERAIS
Nas duas primeiras semanas de outubro de 2015, que totalizaram 7 dias úteis, a balança comercial registrou superávit de US$ 1,028 bilhão, resultado de exportações no valor de US$ 5,589 bilhões e importações de US$ 4,561 bilhões. No ano, as exportações somam US$ 150,085 bilhões e as importações, US$ 138,809 bilhões, com saldo positivo de US$ 11,276 bilhões.
- ANÁLISE DO MÊS
Nas exportações, comparadas as médias até a 2ª semana de outubro/2015 (US$ 798,4 milhões) com a de outubro/2014 (US$ 796,9 milhões), houve crescimento de 0,2%, em razão do aumento nas vendas de produtos básicos (+8,2%, de US$ 354,0 milhões para US$ 383,1 milhões, por conta, principalmente, de soja em grão, minério de cobre, milho em grãos, petróleo, fumo em folhas e pimenta em grão). Por outro lado, houve queda nas vendas de produtos semimanufaturados (-9,6%, de US$ 121,9 milhões para US$ 110,2 milhões, pelas quedas de ferro fundido, madeiras em estilhas, borracha sintética, açúcar em bruto, óleo de soja em bruto, couros e peles, ceras vegetais, semimanufaturados de ferro/aço e ferro-ligas) e de manufaturados (-3,4%, de US$ 297,7 milhões para US$ 287,4 milhões, por conta de açúcar refinado, laminados planos de ferro ou aço, óleos combustíveis, bombas e compressores, pneumáticos, motores e geradores elétricos, máquinas para terraplanagem, motores para veículos automóveis, medicamentos e autopeças). Relativamente a setembro/2015, houve aumento de 3,8%, em virtude do acréscimo nas vendas de produtos básicos (+12,3%, de US$ 341,1 milhões para US$ 383,1 milhões) e de semimanufaturados (+1,6%, de US$ 108,5 milhões para US$ 110,2 milhões), enquanto reduziram as exportações de manufaturados (-4,7%, de US$ 301,4 milhões para US$ 287,4 milhões).
Nas importações, a média diária até a 2ª semana de outubro/2015, de US$ 651,6 milhões, ficou 23,2% abaixo da média de outubro/2014 (US$ 848,2 milhões). Nesse comparativo, decresceram os gastos, principalmente, com aeronaves e peças (-66,9%), algodão (-61,6%), papel e obras (-47,4%), filamentos e fibras sintéticas artificiais (-42,2%), siderúrgicos (-38,9%), equipamentos elétricos e eletrônicos (-35,6%), borracha e obras (-34,1%), combustíveis e lubrificantes (-33,8%) e automóveis e partes (-28,9%). Comparativamente a setembro/2015, registrou-se aumento de 3,6%, pelos crescimentos em cobre e suas obras (+150,9%), leite e derivados (+105,8%), bebidas e álcool (+97,7%), produtos das indústrias químicas (+47,3%), peixes e crustáceos (+25,2%), químicos orgânicos/inorgânicos (+20,4%) e combustíveis e lubrificantes (+10,8%).
SECEX/DEAEX
13.10.2015
13.10.2015
Balança Comercial Brasileira - Outubro de 2015 | |||||||||
US$ milhões FOB | |||||||||
Período | Dias Úteis | EXPORTAÇÃO | IMPORTAÇÃO | CORR. COMÉRCIO | SALDO | ||||
Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | ||
p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | ||||||
Outubro (até a 2ª semana) | 7 | 5.589 | 798,4 | 4.561 | 651,6 | 10.150 | 1.450,0 | 1.028 | 146,8 |
1a. semana (01 a 04) | 2 | 1.459 | 729,7 | 1.103 | 551,7 | 2.563 | 1.281,4 | 356 | 178,0 |
2a. semana (05 a 11) | 5 | 4.129 | 825,9 | 3.458 | 691,6 | 7.587 | 1.517,4 | 672 | 134,3 |
Acumulado no ano | 194 | 150.085 | 773,6 | 138.809 | 715,5 | 288.893 | 1.489,1 | 11.276 | 58,1 |
Janeiro | 21 | 13.704 | 652,6 | 16.874 | 803,5 | 30.578 | 1.456,1 | -3.170 | -150,9 |
Fevereiro | 18 | 12.092 | 671,8 | 14.932 | 829,6 | 27.024 | 1.501,3 | -2.840 | -157,8 |
Março | 22 | 16.979 | 771,8 | 16.520 | 750,9 | 33.499 | 1.522,7 | 459 | 20,9 |
Abril | 20 | 15.156 | 757,8 | 14.666 | 733,3 | 29.822 | 1.491,1 | 490 | 24,5 |
Maio | 20 | 16.769 | 838,5 | 14.010 | 700,5 | 30.779 | 1.538,9 | 2.760 | 138,0 |
Junho | 21 | 19.628 | 934,7 | 15.101 | 719,1 | 34.730 | 1.653,8 | 4.527 | 215,6 |
Julho | 23 | 18.533 | 805,8 | 16.147 | 702,0 | 34.680 | 1.507,8 | 2.386 | 103,8 |
Agosto | 21 | 15.485 | 737,4 | 12.795 | 609,3 | 28.281 | 1.346,7 | 2.690 | 128,1 |
Setembro | 21 | 16.148 | 769,0 | 13.204 | 628,7 | 29.352 | 1.397,7 | 2.944 | 140,2 |
Outubro | 7 | 5.589 | 798,4 | 4.561 | 651,6 | 10.150 | 1.450,0 | 1.028 | 146,8 |
Outubro/2014 | 23 | 18.330 | 796,9 | 19.509 | 848,2 | 37.839 | 1.645,2 | -1.179 | -51,3 |
Setembro/2015 | 21 | 16.148 | 769,0 | 13.204 | 628,7 | 29.352 | 1.397,7 | 2.944 | 140,2 |
Var. % Out-2015/Out-2014 | 0,2 | -23,2 | -11,9 | ||||||
Var. % Out-2015/Set-2015 | 3,8 | 3,6 | 3,7 | 4,7 | |||||
Jan-Outubro/2015 (até a 2ª semana) | 194 | 150.085 | 773,6 | 138.809 | 715,5 | 288.893 | 1.489,1 | 11.276 | 58,1 |
Jan-Outubro/2014 (até a 2ª semana) | 196 | 180.387 | 920,3 | 180.988 | 923,4 | 361.375 | 1.843,8 | -601 | -3,1 |
Var. % Jan/Out - 2015/2014 | -15,9 | -22,5 | -19,2 | ||||||
Fonte: SECEX/MDIC | |||||||||
Outubro/2015: 21 dias úteis; Outubro/2014: 23 dias úteis; Setembro/2015: 21 dias úteis. |
http://www.mdic.gov.br//sitio/interna/interna.php?area=5&menu=567
Nenhum comentário:
Postar um comentário