BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA
SETEMBRO 2015
SETEMBRO 2015
Balança Comercial Brasileira - Setembro de 2015 | |||||||||
US$ milhões FOB | |||||||||
Período | Dias Úteis | EXPORTAÇÃO | IMPORTAÇÃO | CORR. COMÉRCIO | SALDO | ||||
Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | ||
p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | ||||||
Setembro | 21 | 16.148 | 769,0 | 13.204 | 628,8 | 29.352 | 1.397,7 | 2.944 | 140,2 |
1a. semana (01 a 06) | 4 | 3.166 | 791,5 | 2.612 | 653,0 | 5.778 | 1.444,5 | 554 | 138,5 |
2a. semana (07 a 13) | 4 | 3.246 | 811,5 | 2.358 | 589,5 | 5.604 | 1.401,0 | 888 | 222,0 |
3a. semana (14 a 20) | 5 | 3.670 | 734,0 | 3.318 | 663,6 | 6.988 | 1.397,6 | 352 | 70,4 |
4a. semana (21 a 27) | 5 | 3.985 | 797,0 | 3.106 | 621,2 | 7.091 | 1.418,2 | 879 | 175,8 |
5a. Semana (28 a 30) | 3 | 2.081 | 693,7 | 1.810 | 603,3 | 3.891 | 1.297,0 | 271 | 90,3 |
Acumulado no ano | 187 | 144.495 | 772,7 | 134.249 | 717,9 | 278.744 | 1.490,6 | 10.246 | 54,8 |
Janeiro | 21 | 13.704 | 652,6 | 16.874 | 803,5 | 30.578 | 1.456,1 | -3.170 | -151,0 |
Fevereiro | 18 | 12.092 | 671,8 | 14.932 | 829,6 | 27.024 | 1.501,3 | -2.840 | -157,8 |
Março | 22 | 16.979 | 771,8 | 16.520 | 750,9 | 33.499 | 1.522,7 | 459 | 20,9 |
Abril | 20 | 15.156 | 757,8 | 14.666 | 733,3 | 29.822 | 1.491,1 | 490 | 24,5 |
Maio | 20 | 16.769 | 838,5 | 14.009 | 700,5 | 30.778 | 1.538,9 | 2.760 | 138,0 |
Junho | 21 | 19.629 | 934,7 | 15.101 | 719,1 | 34.730 | 1.653,8 | 4.528 | 215,6 |
Julho | 23 | 18.533 | 805,8 | 16.147 | 702,0 | 34.680 | 1.507,8 | 2.386 | 103,7 |
Agosto | 21 | 15.485 | 737,4 | 12.796 | 609,3 | 28.281 | 1.346,7 | 2.689 | 128,0 |
Setembro | 21 | 16.148 | 769,0 | 13.204 | 628,8 | 29.352 | 1.397,7 | 2.944 | 140,2 |
Setembro/2014 | 22 | 19.616 | 891,6 | 20.559 | 934,5 | 40.175 | 1.826,1 | -943 | -42,9 |
Agosto/2015 | 21 | 15.485 | 737,4 | 12.796 | 609,3 | 28.281 | 1.346,7 | 2.689 | 128,0 |
Var. % Set-2015/Set-2014 | -13,8 | -32,7 | -23,5 | -412,2 | -427,1 | ||||
Var. % Set-2015/Ago-2015 | 4,3 | 3,2 | 3,8 | 9,5 | 9,5 | ||||
Jan-Setembro/2015 | 187 | 144.495 | 772,7 | 134.249 | 717,9 | 278.744 | 1.490,6 | 10.246 | 54,8 |
Jan-Setembro/2014 | 188 | 173.634 | 923,6 | 174.376 | 927,5 | 348.010 | 1.851,1 | -742 | -3,9 |
Var. % Jan/Set - 2015/2014 | -16,3 | -22,6 | -19,5 | ||||||
Acumulado de doze meses | |||||||||
Out/2014-Set/2015 | 252 | 195.962 | 777,6 | 189.023 | 750,1 | 384.985 | 1.527,7 | 6.939 | 27,5 |
Out/2013-Set/2014 | 252 | 238.162 | 945,1 | 234.776 | 931,7 | 472.938 | 1.876,7 | 3.386 | 13,4 |
Var. % Out/Set - 2015/2014 | -17,7 | -19,5 | -18,6 | 104,9 | 104,9 | ||||
Fonte: SECEX/MDIC | |||||||||
Setembro/2015: 21 dias úteis; Setembro/2014: 22 dias úteis; Agosto/2015: 21 dias úteis. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário