BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA
DEZEMBRO 2015 - 1ª Semana
DEZEMBRO 2015 - 1ª Semana
- RESULTADOS GERAIS
Na primeira semana de novembro de 2015, com apenas 4 dias úteis, a balança comercial registrou superávit de US$ 769 milhões, resultado de exportações no valor de US$ 3,040 bilhões e importações de US$ 2,271 bilhões. No ano, as exportações somam US$ 177,392 bilhões e as importações, US$ 163,182 bilhões, com saldo positivo de US$ 14,210 bilhões.
- ANÁLISE DO MÊS
Nas exportações, comparadas as médias da 1ª semana de dezembro/2015 (US$ 760,1 milhões) com a de dezembro/2014 (US$ 795,0 milhões), houve retração de 4,4%, em razão da queda de produtos semimanufaturados (-13,7%, de US$ 114,3 milhões para US$ 98,7 milhões, por conta de ouro em forma semimanufaturada, ferro-ligas, ferro fundido, couros e peles, semimanufaturados de ferro/aço) e básicos (-9,6%, de US$ 347,0 milhões para US$ 313,6 milhões, por conta, principalmente, de farelo de soja, minério de ferro, café em grão, petróleo em bruto, carne bovina). Por outro lado, cresceram as vendas de produtos manufaturados (+5,8%, de US$ 313,2 milhões para US$ 331,4 milhões, por conta de tubos flexíveis de ferro/aço, motores e geradores, etanol, bombas e compressores, açúcar refinado, medicamentos, veículos de carga, chassis com motor, aviões). Relativamente a novembro/2015, houve crescimento de 10,1%, em virtude do aumento nas vendas de produtos manufaturados (+18,9%, de US$ 278,6 milhões para US$ 331,2 milhões) e de básicos (+6,9%, de US$ 293,3 milhões para US$ 313,6 milhões). Por outro lado, retrocederam as vendas de produtos semimanufaturados (-2,2%, de US$ 100,8 milhões para US$ 98,7 milhões).
Nas importações, a média diária da 1ª semana de dezembro/2015, de US$ 567,9 milhões, ficou 27,3% abaixo da média de dezembro/2014 (US$ 781,5 milhões). Nesse comparativo, decresceram os gastos, principalmente, com combustíveis e lubrificantes (-52,5%), equipamentos eletroeletrônicos (-40,9%), borracha e obras (-30,1%), veículos automóveis e partes (-29,4%). equipamentos mecânicos (-28,8%) e plásticos e obras (-27,2%). Ante novembro/2015, houve queda de 9,9%, pelas diminuições em aparelhos eletroeletrônicos (-24,4%), combustíveis e lubrificantes (-18,4%), equipamentos mecânicos (-15,0%), plásticos e obras (-14,8%) e borracha e obras (-9,8%).
SECEX/DEAEX
08.12.2015
08.12.2015
Balança Comercial Brasileira - Dezembro de 2015 | |||||||||
US$ milhões FOB | |||||||||
Período | Dias Úteis | EXPORTAÇÃO | IMPORTAÇÃO | CORR. COMÉRCIO | SALDO | ||||
Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | ||
p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | ||||||
Dezembro (1ª semana) | 4 | 3.040 | 760,1 | 2.271 | 567,9 | 5.312 | 1.328,0 | 769 | 192,2 |
1a. semana (01 a 06) | 4 | 3.040 | 760,1 | 2.271 | 567,9 | 5.312 | 1.328,0 | 769 | 192,2 |
Acumulado no ano | 232 | 177.392 | 764,6 | 163.182 | 703,4 | 340.573 | 1.468,0 | 14.210 | 61,2 |
Janeiro | 21 | 13.704 | 652,6 | 16.874 | 803,5 | 30.578 | 1.456,1 | -3.170 | -150,9 |
Fevereiro | 18 | 12.092 | 671,8 | 14.932 | 829,6 | 27.024 | 1.501,4 | -2.840 | -157,8 |
Março | 22 | 16.979 | 771,8 | 16.519 | 750,8 | 33.498 | 1.522,6 | 460 | 20,9 |
Abril | 20 | 15.156 | 757,8 | 14.666 | 733,3 | 29.822 | 1.491,1 | 490 | 24,5 |
Maio | 20 | 16.769 | 838,5 | 14.010 | 700,5 | 30.779 | 1.538,9 | 2.760 | 138,0 |
Junho | 21 | 19.628 | 934,7 | 15.102 | 719,1 | 34.730 | 1.653,8 | 4.527 | 215,6 |
Julho | 23 | 18.533 | 805,8 | 16.147 | 702,0 | 34.680 | 1.507,8 | 2.386 | 103,7 |
Agosto | 21 | 15.485 | 737,4 | 12.794 | 609,3 | 28.280 | 1.346,7 | 2.691 | 128,1 |
Setembro | 21 | 16.148 | 769,0 | 13.205 | 628,8 | 29.353 | 1.397,7 | 2.944 | 140,2 |
Outubro | 21 | 16.049 | 764,2 | 14.053 | 669,2 | 30.102 | 1.433,4 | 1.996 | 95,0 |
Novembro | 20 | 13.806 | 690,3 | 12.609 | 630,5 | 26.416 | 1.320,8 | 1.197 | 59,9 |
Dezembro | 4 | 3.040 | 760,1 | 2.271 | 567,9 | 5.312 | 1.328,0 | 769 | 192,2 |
Dezembro/2014 | 22 | 17.491 | 795,0 | 17.193 | 781,5 | 34.683 | 1.576,5 | 298 | 13,6 |
Novembro/2015 | 20 | 13.806 | 690,3 | 12.609 | 630,5 | 26.416 | 1.320,8 | 1.197 | 59,9 |
Var. % Dez-2015/Dez-2014 | -4,4 | -27,3 | -15,8 | ||||||
Var. % Dez-2015/Nov-2015 | 10,1 | -9,9 | 0,5 | -35,8 | 221,2 | ||||
Jan-Dezembro/2015 (1ª semana) | 232 | 177.392 | 764,6 | 163.182 | 703,4 | 340.573 | 1.468,0 | 14.210 | 61,2 |
Jan-Dezembro/2014 (1ª semana) | 236 | 212.078 | 898,6 | 216.032 | 915,4 | 428.110 | 1.814,0 | -3.954 | -16,8 |
Var. % Jan/Dez - 2015/2014 | -14,9 | -23,2 | -19,1 | ||||||
Fonte: SECEX/MDIC | |||||||||
Dezembro/2015: 22 dias úteis; Dezembro/2014: 22 dias úteis; Novembro/2015: 20 dias úteis. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário