BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA
NOVEMBRO 2015
NOVEMBRO 2015
Balança Comercial Brasileira - Novembro de 2015 | |||||||||
US$ milhões FOB | |||||||||
Período | Dias Úteis | EXPORTAÇÃO | IMPORTAÇÃO | CORR. COMÉRCIO | SALDO | ||||
Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | ||
p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | ||||||
Novembro | 20 | 13.806 | 690,3 | 12.609 | 630,5 | 26.416 | 1.320,8 | 1.197 | 59,9 |
1a. semana (01 a 08) | 4 | 2.998 | 749,5 | 2.854 | 713,4 | 5.852 | 1.462,9 | 144 | 36,1 |
2a. semana (09 a 15) | 5 | 3.900 | 780,0 | 2.890 | 578,0 | 6.790 | 1.358,0 | 1.010 | 202,0 |
3a. semana (16 a 22) | 5 | 2.798 | 559,6 | 3.194 | 638,9 | 5.992 | 1.198,5 | -396 | -79,3 |
4a. semana (23 a 29) | 5 | 3.275 | 655,1 | 3.125 | 624,9 | 6.400 | 1.280,0 | 151 | 30,2 |
5a. Semana (30) | 1 | 835 | 834,9 | 547 | 546,5 | 1.381 | 1.381,5 | 288 | 288,4 |
Acumulado no ano | 228 | 174.351 | 764,7 | 160.909 | 705,7 | 335.260 | 1.470,4 | 13.442 | 59,0 |
Janeiro | 21 | 13.704 | 652,6 | 16.874 | 803,5 | 30.578 | 1.456,1 | -3.170 | -150,9 |
Fevereiro | 18 | 12.092 | 671,8 | 14.932 | 829,6 | 27.024 | 1.501,3 | -2.840 | -157,8 |
Março | 22 | 16.979 | 771,8 | 16.519 | 750,8 | 33.497 | 1.522,6 | 460 | 20,9 |
Abril | 20 | 15.156 | 757,8 | 14.666 | 733,3 | 29.822 | 1.491,1 | 490 | 24,5 |
Maio | 20 | 16.769 | 838,5 | 14.010 | 700,5 | 30.779 | 1.538,9 | 2.760 | 138,0 |
Junho | 21 | 19.628 | 934,7 | 15.102 | 719,1 | 34.730 | 1.653,8 | 4.527 | 215,6 |
Julho | 23 | 18.533 | 805,8 | 16.147 | 702,0 | 34.680 | 1.507,8 | 2.386 | 103,7 |
Agosto | 21 | 15.485 | 737,4 | 12.795 | 609,3 | 28.280 | 1.346,7 | 2.691 | 128,1 |
Setembro | 21 | 16.148 | 769,0 | 13.204 | 628,8 | 29.352 | 1.397,7 | 2.944 | 140,2 |
Outubro | 21 | 16.049 | 764,2 | 14.053 | 669,2 | 30.102 | 1.433,4 | 1.996 | 95,0 |
Novembro | 20 | 13.806 | 690,3 | 12.609 | 630,5 | 26.416 | 1.320,8 | 1.197 | 59,9 |
Novembro/2014 | 20 | 15.646 | 782,3 | 18.073 | 903,6 | 33.718 | 1.685,9 | -2.427 | -121,3 |
Outubro/2015 | 21 | 16.049 | 764,2 | 14.053 | 669,2 | 30.102 | 1.433,4 | 1.996 | 95,0 |
Var. % Nov-2015/Nov-2014 | -11,8 | -30,2 | -21,7 | ||||||
Var. % Nov-2015/Out-2015 | -9,7 | -5,8 | -7,9 | -40,0 | -37,0 | ||||
Jan-Novembro/2015 | 228 | 174.351 | 764,7 | 160.909 | 705,7 | 335.260 | 1.470,4 | 13.442 | 59,0 |
Jan-Novembro/2014 | 231 | 207.610 | 898,7 | 211.958 | 917,6 | 419.568 | 1.816,3 | -4.348 | -18,8 |
Var. % Jan/Nov - 2015/2014 | -14,9 | -23,1 | -19,0 | ||||||
Acumulado de doze meses | |||||||||
Dez/2014-Nov/2015 | 250 | 191.842 | 767,4 | 178.102 | 712,4 | 369.944 | 1.479,8 | 13.740 | 55,0 |
Dez/2013-Nov/2014 | 252 | 228.456 | 906,6 | 230.164 | 913,3 | 458.620 | 1.819,9 | -1.708 | -6,8 |
Var. % Dez/Nov - 2015/2014 | -15,4 | -22,0 | -18,7 | ||||||
Fonte: SECEX/MDIC | |||||||||
Novembro/2015: 20 dias úteis; Novembro/2014: 20 dias úteis; Outubro/2015: 21 dias úteis. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário