BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA
DEZEMBRO 2015 - 3ª Semana
DEZEMBRO 2015 - 3ª Semana
- RESULTADOS GERAIS
Na terceira semana de dezembro de 2015, a balança comercial registrou superávit de US$ 850 milhões, resultado de exportações no valor de US$ 3,595 bilhões e importações de US$ 2,745 bilhões. No mês, as exportações somam US$ 10,891 bilhões e as importações, US$ 7,673 bilhões, com saldo positivo de US$ 3,219 bilhões. No ano, as exportações totalizam US$ 185,243 bilhões e as importações, US$ 168,583 bilhões, com saldo positivo de US$ 16,660 bilhões.
- ANÁLISE DA SEMANA
A média das exportações da 3ª semana chegou a US$ 719,0 milhões, 11,3% abaixo da média de US$ 810,7 milhões até a 2ª semana, em razão da retração nas exportações de básicos (-26,7%, de US$ 353,8 milhões para US$ 259,2 milhões, por conta de minério de ferro, milho em grão, petróleo em bruto, carne de frango e bovina, farelo de soja) e de semimanufaturados (-22,6%, de US$ 119,7 milhões para US$ 92,7 milhões, em razão de açúcar em bruto, celulose, semimanufaturados de ferro/aço, ferro-ligas, óleo de soja em bruto). Por outro lado, cresceram as vendas de produtos manufaturados (+12,5%, de US$ 317,4 milhões para US$ 357,1 milhões, em razão, principalmente, de aviões, automóveis, óxidos e hidróxidos de alumínio, tratores e máquinas para terraplanagem).
Do lado das importações, apontou-se crescimento de 0,3%, sobre igual período comparativo (média da 3ª semana, US$ 549,1 milhões/média até a 2ª semana, US$ 547,5 milhões), explicada, principalmente, pelo aumento nos gastos com químicos orgânicos/inorgânicos, adubos e fertilizantes, farmacêuticos e siderúrgicos.
- ANÁLISE DO MÊS
Nas exportações, comparadas as médias até a 3ª semana de dezembro/2015 (US$ 778,0 milhões) com a de dezembro/2014 (US$ 795 milhões), houve queda de 2,1%, em razão da retração nas vendas de produtos básicos (-7,8%, de US$ 347,0 milhões para US$ 320,0 milhões, por conta, principalmente, de minério de ferro, café em grão, petróleo em bruto, carne bovina e de frango), semimanufaturados (-3,7%, de US$ 114,3 milhões para US$ 110,1 milhões, por conta de ferro fundido, ouro em forma semimanufaturada, couros e peles, madeira serrada, ferro-ligas). Por outro lado, cresceram as vendas de manufaturados (+5,9%, de US$ 313,2 milhões para US$ 331,6 milhões, por conta de tubos flexíveis de ferro/aço, automóveis de passageiros, tratores, etanol, motores e geradores, aviões). Relativamente a novembro/2015, houve crescimento de 12,7%, em virtude dos aumentos nas vendas de produtos básicos (+9,1%, de US$ 293,3 milhões para US$ 320,0 milhões), semimanufaturados (+9,2%, de US$ 100,8 milhões para US$ 110,1 milhões) e manufaturados (+19,0%, de US$ 278,6 milhões para US$ 331,6 milhões).
Nas importações, a média diária até a 3ª semana de dezembro/2015, de US$ 548,0 milhões, ficou 29,9% abaixo da média de dezembro/2014 (US$ 781,5 milhões). Nesse comparativo, decresceram os gastos, principalmente, com combustíveis e lubrificantes (-61,2%), veículos automóveis e partes (-38,6%), equipamentos elétricos e eletrônicos (-38,0%), plásticos e obras (-30,0%) e equipamentos mecânicos (-27,7%). Ante novembro/2015, houve retração de 13,1%, pelas quedas em combustíveis e lubrificantes (-33,4%), equipamentos elétricos e eletrônicos (-20,7%), veículos automóveis e partes (-18,5%), plásticos e obras (-18,5%), químicos orgânicos/inorgânicos (-15,9%) e equipamentos mecânicos (-13,7%).
SECEX/DEAEX
22.12.2015
22.12.2015
Balança Comercial Brasileira - Dezembro de 2015 | |||||||||
US$ milhões FOB | |||||||||
Período | Dias Úteis | EXPORTAÇÃO | IMPORTAÇÃO | CORR. COMÉRCIO | SALDO | ||||
Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | ||
p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | ||||||
Dezembro (até a 3ª semana) | 14 | 10.891 | 778,0 | 7.673 | 548,0 | 18.564 | 1.326,0 | 3.219 | 229,9 |
1a. semana (01 a 06) | 4 | 3.040 | 760,1 | 2.271 | 567,9 | 5.312 | 1.328,0 | 769 | 192,2 |
2a. semana (07 a 13) | 5 | 4.256 | 851,2 | 2.656 | 531,2 | 6.912 | 1.382,3 | 1.600 | 320,0 |
3a. semana (14 a 20) | 5 | 3.595 | 719,0 | 2.745 | 549,1 | 6.340 | 1.268,1 | 850 | 170,0 |
Acumulado no ano | 242 | 185.243 | 765,5 | 168.583 | 696,6 | 353.825 | 1.462,1 | 16.660 | 68,8 |
Janeiro | 21 | 13.704 | 652,6 | 16.874 | 803,5 | 30.578 | 1.456,1 | -3.170 | -150,9 |
Fevereiro | 18 | 12.092 | 671,8 | 14.932 | 829,6 | 27.024 | 1.501,4 | -2.840 | -157,8 |
Março | 22 | 16.979 | 771,8 | 16.519 | 750,8 | 33.498 | 1.522,6 | 460 | 20,9 |
Abril | 20 | 15.156 | 757,8 | 14.666 | 733,3 | 29.822 | 1.491,1 | 490 | 24,5 |
Maio | 20 | 16.769 | 838,5 | 14.010 | 700,5 | 30.779 | 1.538,9 | 2.760 | 138,0 |
Junho | 21 | 19.628 | 934,7 | 15.102 | 719,1 | 34.730 | 1.653,8 | 4.527 | 215,6 |
Julho | 23 | 18.533 | 805,8 | 16.147 | 702,0 | 34.680 | 1.507,8 | 2.386 | 103,7 |
Agosto | 21 | 15.485 | 737,4 | 12.794 | 609,3 | 28.280 | 1.346,7 | 2.691 | 128,1 |
Setembro | 21 | 16.148 | 769,0 | 13.205 | 628,8 | 29.353 | 1.397,7 | 2.944 | 140,2 |
Outubro | 21 | 16.049 | 764,2 | 14.053 | 669,2 | 30.102 | 1.433,4 | 1.996 | 95,0 |
Novembro | 20 | 13.806 | 690,3 | 12.609 | 630,5 | 26.416 | 1.320,8 | 1.197 | 59,9 |
Dezembro | 14 | 10.891 | 778,0 | 7.673 | 548,0 | 18.564 | 1.326,0 | 3.219 | 229,9 |
Dezembro/2014 | 22 | 17.491 | 795,0 | 17.193 | 781,5 | 34.683 | 1.576,5 | 298 | 13,6 |
Novembro/2015 | 20 | 13.806 | 690,3 | 12.609 | 630,5 | 26.416 | 1.320,8 | 1.197 | 59,9 |
Var. % Dez-2015/Dez-2014 | -2,1 | -29,9 | -15,9 | ||||||
Var. % Dez-2015/Nov-2015 | 12,7 | -13,1 | 0,4 | 168,9 | 284,1 | ||||
Jan-Dezembro/2015 (até a 3ª semana) | 242 | 185.243 | 765,5 | 168.583 | 696,6 | 353.825 | 1.462,1 | 16.660 | 68,8 |
Jan-Dezembro/2014 (até a 3ª semana) | 246 | 220.329 | 895,6 | 225.242 | 915,6 | 445.571 | 1.811,3 | -4.913 | -20,0 |
Var. % Jan/Dez - 2015/2014 | -14,5 | -23,9 | -19,3 | ||||||
Fonte: SECEX/MDIC | |||||||||
Dezembro/2015: 22 dias úteis; Dezembro/2014: 22 dias úteis; Novembro/2015: 20 dias úteis. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário