BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA
DEZEMBRO 2015 - 4ª Semana
DEZEMBRO 2015 - 4ª Semana
- RESULTADOS GERAIS
Na quarta semana de dezembro de 2015, a balança comercial registrou superávit de US$ 2,024 bilhões, resultado de exportações no valor de US$ 3,623 bilhões e importações de US$ 1,599 bilhão. Na semana ocorreu a exportação de uma plataforma p/extração de petróleo no valor de US$ 818 milhões. No mês, as exportações somam US$ 14,514 bilhões e as importações, US$ 9,272 bilhões, com saldo positivo de US$ 5,243 bilhões. No ano, as exportações totalizam US$ 188,866 bilhões e as importações, US$ 170,182 bilhões, com saldo positivo de US$ 18,684 bilhões.
- ANÁLISE DA SEMANA
A média das exportações da 4ª semana chegou a US$ 905,8 milhões, 16,4% acima da média de US$ 778,0 milhões até a 3ª semana, em razão do aumento nas exportações de manufaturados (+45,4%, de US$ 331,6 milhões para US$ 482,0 milhões, em razão, principalmente, de plataforma p/extração de petróleo, bombas e compressores, calçados, torneiras/válvulas, papel e cartão, máquinas para terraplanagem) e semimanufaturados (+5,7%, de US$ 110,1 milhões para US$ 116,4 milhões, em razão de celulose, ouro em forma semimanufaturada, couros e peles, óleo de soja em bruto). Por outro lado, retrocederam as vendas de produtos básicos (-10,3%, de US$ 320,0 milhões para US$ 287,0 milhões, por conta de minério de ferro, petróleo em bruto, milho em grão, carne bovina, farelo de soja).
Do lado das importações, apontou-se queda de 27,0%, sobre igual período comparativo (média da 4ª semana, US$ 399,8 milhões/média até a 3ª semana, US$ 548,0 milhões), explicada, principalmente, pela diminuição nos gastos com combustíveis e lubrificantes, equipamentos mecânicos, aparelhos eletroeletrônicos, veículos automóveis e partes, químicos orgânicos/inorgânicos e adubos e fertilizantes.
- ANÁLISE DO MÊS
Nas exportações, comparadas as médias até a 4ª semana de dezembro/2015 (US$ 806,4 milhões) com a de dezembro/2014 (US$ 795,0 milhões), houve crescimento de 1,4%, em razão do aumento nas vendas de produtos manufaturados (+16,5%, de US$ 313,2 milhões para US$ 365,0 milhões, por conta de plataforma p/extração de petróleo, tubos flexíveis de ferro/aço, bombas e compressores, automóveis de passageiros, tratores, etanol, aviões). Por outro lado, decresceram as vendas de básicos (-9,9%, de US$ 347,0 milhões para US$ 312,7 milhões, por conta, principalmente, de minério de ferro, petróleo em bruto, café em grão, carne bovina e de frango, farelo de soja) e semimanufaturados (-2,4%, de US$ 114,3 milhões para US$ 111,5 milhões, por conta de ferro fundido, ferro-ligas, alumínio em bruto, couros e peles, semimanufaturados de ferro/aço). Relativamente a novembro/2015, houve crescimento de 16,8%, em virtude dos aumentos nas vendas das três categorias de produtos: básicos (+6,6%, de US$ 293,3 milhões para US$ 312,7 milhões), semimanufaturados (+10,6%, de US$ 100,8 milhões para US$ 111,5 milhões) e manufaturados (+31,0%, de US$ 278,6 milhões para US$ 365,0 milhões).
Nas importações, a média diária até a 4ª semana de dezembro/2015, de US$ 515,1 milhões, ficou 34,1% abaixo da média de dezembro/2014 (US$ 781,5 milhões). Nesse comparativo, decresceram os gastos, principalmente, com combustíveis e lubrificantes (-63,2%), aparelhos eletroeletrônicos (-42,2%), veículos automóveis e partes (-41,2%), plásticos e obras (-35,4%), siderúrgicos (-32,7%) e equipamentos mecânicos (-32,0%). Ante novembro/2015, houve retração de 18,3%, pelas quedas em combustíveis e lubrificantes (-36,8%), aparelhos eletroeletrônicos (-26,1%), plásticos e obras (-24,4%), químicos orgânicos/inorgânicos (-23,3%), veículos automóveis e partes (-21,9%) e equipamentos mecânicos (-18,8%).
SECEX/DEAEX
28.12.2015
28.12.2015
Balança Comercial Brasileira - Dezembro de 2015 | |||||||||
US$ milhões FOB | |||||||||
Período | Dias Úteis | EXPORTAÇÃO | IMPORTAÇÃO | CORR. COMÉRCIO | SALDO | ||||
Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | ||
p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | ||||||
Dezembro (até a 4ª semana) | 18 | 14.514 | 806,4 | 9.272 | 515,1 | 23.786 | 1.321,5 | 5.243 | 291,3 |
1a. semana (01 a 06) | 4 | 3.040 | 760,1 | 2.271 | 567,9 | 5.312 | 1.328,0 | 769 | 192,2 |
2a. semana (07 a 13) | 5 | 4.256 | 851,2 | 2.656 | 531,2 | 6.912 | 1.382,3 | 1.600 | 320,0 |
3a. semana (14 a 20) | 5 | 3.595 | 719,0 | 2.745 | 549,1 | 6.340 | 1.268,1 | 850 | 170,0 |
4a. semana (21 a 27) | 4 | 3.623 | 905,8 | 1.599 | 399,8 | 5.222 | 1.305,5 | 2.024 | 506,0 |
Acumulado no ano | 246 | 188.866 | 767,7 | 170.182 | 691,8 | 359.048 | 1.459,5 | 18.684 | 76,0 |
Janeiro | 21 | 13.704 | 652,6 | 16.874 | 803,5 | 30.578 | 1.456,1 | -3.170 | -150,9 |
Fevereiro | 18 | 12.092 | 671,8 | 14.932 | 829,6 | 27.024 | 1.501,4 | -2.840 | -157,8 |
Março | 22 | 16.979 | 771,8 | 16.519 | 750,8 | 33.498 | 1.522,6 | 460 | 20,9 |
Abril | 20 | 15.156 | 757,8 | 14.666 | 733,3 | 29.822 | 1.491,1 | 490 | 24,5 |
Maio | 20 | 16.769 | 838,5 | 14.010 | 700,5 | 30.779 | 1.538,9 | 2.760 | 138,0 |
Junho | 21 | 19.628 | 934,7 | 15.102 | 719,1 | 34.730 | 1.653,8 | 4.527 | 215,6 |
Julho | 23 | 18.533 | 805,8 | 16.147 | 702,0 | 34.680 | 1.507,8 | 2.386 | 103,7 |
Agosto | 21 | 15.485 | 737,4 | 12.794 | 609,3 | 28.280 | 1.346,7 | 2.691 | 128,1 |
Setembro | 21 | 16.148 | 769,0 | 13.205 | 628,8 | 29.353 | 1.397,7 | 2.944 | 140,2 |
Outubro | 21 | 16.049 | 764,2 | 14.053 | 669,2 | 30.102 | 1.433,4 | 1.996 | 95,0 |
Novembro | 20 | 13.806 | 690,3 | 12.609 | 630,5 | 26.416 | 1.320,8 | 1.197 | 59,9 |
Dezembro | 18 | 14.514 | 806,4 | 9.272 | 515,1 | 23.786 | 1.321,5 | 5.243 | 291,3 |
Dezembro/2014 | 22 | 17.491 | 795,0 | 17.193 | 781,5 | 34.683 | 1.576,5 | 298 | 13,6 |
Novembro/2015 | 20 | 13.806 | 690,3 | 12.609 | 630,5 | 26.416 | 1.320,8 | 1.197 | 59,9 |
Var. % Dez-2015/Dez-2014 | 1,4 | -34,1 | -16,2 | ||||||
Var. % Dez-2015/Nov-2015 | 16,8 | -18,3 | 0,1 | 338,0 | 386,7 | ||||
Jan-Dezembro/2015 (até a 4ª semana) | 246 | 188.866 | 767,7 | 170.182 | 691,8 | 359.048 | 1.459,5 | 18.684 | 76,0 |
Jan-Dezembro/2014 (até a 4ª semana) | 250 | 223.235 | 892,9 | 227.649 | 910,6 | 450.884 | 1.803,5 | -4.414 | -17,7 |
Var. % Jan/Dez - 2015/2014 | -14,0 | -24,0 | -19,1 | ||||||
Fonte: SECEX/MDIC | |||||||||
Dezembro/2015: 22 dias úteis; Dezembro/2014: 22 dias úteis; Novembro/2015: 20 dias úteis. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário