BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA
SETEMBRO 2015 - 1ª Semana
SETEMBRO 2015 - 1ª Semana
- RESULTADOS GERAIS
Na primeira semana de setembro de 2015, com apenas 4 dias úteis, a balança comercial registrou superávit de US$ 554 milhões, resultado de exportações no valor de US$ 3,166 bilhões e importações de US$ 2,612 bilhões. No ano, as exportações somam US$ 131,513 bilhões e as importações, US$ 123,657 bilhões, com saldo positivo de US$ 7,856 bilhões.
- ANÁLISE DO MÊS
Nas exportações, comparadas as médias da 1ª semana de setembro/2015 (US$ 791,5 milhões) com a de setembro/2014 (US$ 891,6 milhões), houve retração de 11,2%, em razão da queda de produtos básicos (-14,6%, de US$ 424,4 milhões para US$ 362,6 milhões, por conta, principalmente, de farelo de soja, petróleo em bruto, algodão em bruto, minério de ferro, fumo em folhas, café em grão e carne de frango), produtos manufaturados (-7,7%, de US$ 315,8 milhões para US$ 291,4 milhões, por conta de açúcar refinado, motores e geradores elétricos, aviões, pneumáticos, veículos de carga, máquinas para terraplanagem e óleos combustíveis) e semimanufaturados (-4,6%, de US$ 123,5 milhões para US$ 117,9 milhões, por conta de ferro fundido, semimanufaturados de ferro/aço, açúcar em bruto e madeira serrada ou fendida). Relativamente a agosto/2015, houve crescimento de 7,3%, em virtude do aumento nas vendas das três categorias de produtos: semimanufaturados (+14,1%, de US$ 103,3 milhões para US$ 117,9 milhões), manufaturados (+8,9%, de US$ 267,7 milhões para US$ 291,4 milhões) e básicos (+4,0%, de US$ 348,5 milhões para US$ 362,6 milhões).
Nas importações, a média diária da 1ª semana de setembro/2015, de US$ 653,0 milhões, ficou 30,1% abaixo da média de setembro/2014 (US$ 934,5 milhões). Nesse comparativo, decresceram os gastos, principalmente, com combustíveis e lubrificantes (-73,4%), siderúrgicos (-37,5%), aparelhos eletroeletrônicos (-33,3%), equipamentos mecânicos (-22,9%) e veículos automóveis e partes (-21,5%). Ante agosto/2015, houve crescimento de 7,2%, pelos aumentos em aeronaves e peças (+188,3%), adubos e fertilizantes (+67,3%), farmacêuticos (+44,7%) e instrumentos de ótica (+17,3%).
SECEX/DEAEX
08.09.2015
08.09.2015
Balança Comercial Brasileira - Setembro de 2015 | |||||||||
US$ milhões FOB | |||||||||
Período | Dias Úteis | EXPORTAÇÃO | IMPORTAÇÃO | CORR. COMÉRCIO | SALDO | ||||
Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | ||
p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | ||||||
Setembro (1ª semana) | 4 | 3.166 | 791,5 | 2.612 | 653,0 | 5.778 | 1.444,5 | 554 | 138,5 |
1a. semana (01 a 06) | 4 | 3.166 | 791,5 | 2.612 | 653,0 | 5.778 | 1.444,5 | 554 | 138,5 |
Acumulado no ano | 170 | 131.513 | 773,6 | 123.657 | 727,4 | 255.170 | 1.501,0 | 7.856 | 46,2 |
Janeiro | 21 | 13.704 | 652,6 | 16.874 | 803,5 | 30.578 | 1.456,1 | -3.170 | -151,0 |
Fevereiro | 18 | 12.092 | 671,8 | 14.932 | 829,6 | 27.024 | 1.501,3 | -2.840 | -157,8 |
Março | 22 | 16.979 | 771,8 | 16.520 | 750,9 | 33.499 | 1.522,7 | 459 | 20,9 |
Abril | 20 | 15.156 | 757,8 | 14.666 | 733,3 | 29.822 | 1.491,1 | 490 | 24,5 |
Maio | 20 | 16.769 | 838,5 | 14.009 | 700,5 | 30.778 | 1.538,9 | 2.760 | 138,0 |
Junho | 21 | 19.629 | 934,7 | 15.101 | 719,1 | 34.730 | 1.653,8 | 4.528 | 215,6 |
Julho | 23 | 18.533 | 805,8 | 16.147 | 702,0 | 34.680 | 1.507,8 | 2.386 | 103,7 |
Agosto | 21 | 15.485 | 737,4 | 12.796 | 609,3 | 28.281 | 1.346,7 | 2.689 | 128,0 |
Setembro | 4 | 3.166 | 791,5 | 2.612 | 653,0 | 5.778 | 1.444,5 | 554 | 138,5 |
Setembro/2014 | 22 | 19.616 | 891,6 | 20.559 | 934,5 | 40.175 | 1.826,1 | -943 | -42,9 |
Agosto/2015 | 21 | 15.485 | 737,4 | 12.796 | 609,3 | 28.281 | 1.346,7 | 2.689 | 128,0 |
Var. % Set-2015/Set-2014 | -11,2 | -30,1 | -20,9 | -158,7 | -423,1 | ||||
Var. % Set-2015/Ago-2015 | 7,3 | 7,2 | 7,3 | -79,4 | 8,2 | ||||
Jan-Setembro/2015 (1ª semana) | 170 | 131.513 | 773,6 | 123.657 | 727,4 | 255.170 | 1.501,0 | 7.856 | 46,2 |
Jan-Setembro/2014 (1ª semana) | 171 | 158.354 | 926,0 | 158.924 | 929,4 | 317.278 | 1.855,4 | -570 | -3,3 |
Var. % Jan/Set - 2015/2014 | -16,5 | -21,7 | -19,1 | ||||||
Fonte: SECEX/MDIC | |||||||||
Setembro/2015: 21 dias úteis; Setembro/2014: 22 dias úteis; Agosto/2015: 21 dias úteis. http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=567 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário