BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
Balança Comercial Brasileira - Agosto de 2015 | |||||||||
US$ milhões FOB | |||||||||
Período | Dias Úteis | EXPORTAÇÃO | IMPORTAÇÃO | CORR. COMÉRCIO | SALDO | ||||
Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | ||
p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | ||||||
Agosto | 21 | 15.485 | 737,4 | 12.796 | 609,3 | 28.281 | 1.346,7 | 2.689 | 128,0 |
1a. semana (01 a 09) | 5 | 3.906 | 781,2 | 3.180 | 636,0 | 7.086 | 1.417,2 | 726 | 145,2 |
2a. semana (10 a 16) | 5 | 3.376 | 675,2 | 2.706 | 541,2 | 6.082 | 1.216,4 | 670 | 134,0 |
3a. semana (17 a 23) | 5 | 3.822 | 764,4 | 3.123 | 624,6 | 6.945 | 1.389,0 | 699 | 139,8 |
4a. semana (24 a 30) | 5 | 3.720 | 744,0 | 3.084 | 616,8 | 6.804 | 1.360,8 | 636 | 127,2 |
5a. Semana (31) | 1 | 661 | 661,0 | 703 | 703,0 | 1.364 | 1.364,0 | -42 | -42,0 |
Acumulado no ano | 166 | 128.347 | 773,2 | 121.050 | 729,2 | 249.397 | 1.502,4 | 7.297 | 44,0 |
Janeiro | 21 | 13.704 | 652,6 | 16.876 | 803,6 | 30.580 | 1.456,2 | -3.172 | -151,0 |
Fevereiro | 18 | 12.092 | 671,8 | 14.934 | 829,7 | 27.026 | 1.501,4 | -2.842 | -157,9 |
Março | 22 | 16.979 | 771,8 | 16.522 | 751,0 | 33.501 | 1.522,8 | 457 | 20,8 |
Abril | 20 | 15.156 | 757,8 | 14.666 | 733,3 | 29.822 | 1.491,1 | 490 | 24,5 |
Maio | 20 | 16.769 | 838,5 | 14.008 | 700,4 | 30.777 | 1.538,9 | 2.761 | 138,1 |
Junho | 21 | 19.629 | 934,7 | 15.101 | 719,1 | 34.730 | 1.653,8 | 4.528 | 215,6 |
Julho | 23 | 18.533 | 805,8 | 16.147 | 702,0 | 34.680 | 1.507,8 | 2.386 | 103,7 |
Agosto | 21 | 15.485 | 737,4 | 12.796 | 609,3 | 28.281 | 1.346,7 | 2.689 | 128,0 |
Agosto/2014 | 21 | 20.463 | 974,4 | 19.305 | 919,3 | 39.768 | 1.893,7 | 1.158 | 55,1 |
Julho/2015 | 23 | 18.533 | 805,8 | 16.147 | 702,0 | 34.680 | 1.507,8 | 2.386 | 103,7 |
Var. % Ago-2015/Ago-2014 | -24,3 | -33,7 | -28,9 | 132,2 | 132,2 | ||||
Var. % Ago-2015/Jul-2015 | -8,5 | -13,2 | -10,7 | 12,7 | 23,4 | ||||
Jan-Agosto/2015 | 166 | 128.347 | 773,2 | 121.050 | 729,2 | 249.397 | 1.502,4 | 7.297 | 44,0 |
Jan-Agosto/2014 | 166 | 154.018 | 927,8 | 153.813 | 926,6 | 307.831 | 1.854,4 | 205 | 1,2 |
Var. % Jan/Ago - 2015/2014 | -16,7 | -21,3 | -19,0 | ||||||
Acumulado de doze meses | |||||||||
Set/2014-Ago/2015 | 253 | 199.430 | 788,3 | 196.383 | 776,2 | 395.813 | 1.564,5 | 3.047 | 12,0 |
Set/2013-Ago/2014 | 251 | 239.397 | 953,8 | 233.082 | 928,6 | 472.479 | 1.882,4 | 6.315 | 25,2 |
Var. % Set/Ago - 2015/2014 | -17,4 | -16,4 | -16,9 | -51,7 | -52,1 | ||||
Fonte: SECEX/MDIC | |||||||||
Agosto/2015: 21 dias úteis; Agosto/2014: 21 dias úteis; Julho/2015: 23 dias úteis. http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=567 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário