COMEX: Imposto de importação - TEC
Foi publicada a Resolução Camex nº 4/2016 - DOU 1 de 27.01.2016, alterando as alíquotas do Imposto de Importação (II) que compõem a Tarifa Externa Comum (TEC) de acordo coma tabela do Anexo I da norma, a partir de 26.01.2016 e por tempo indeterminado, conforme discriminadas a seguir:
SITUAÇÃO ATUAL | MODIFICAÇÃO APROVADA | |||||
NCM | DESCRIÇÃO | TEC % | NCM | DESCRIÇÃO | TEC % | |
2007.99.90 | Outros | 14 | 2007.99.2 2007.99.21 2007.99.22 2007.99.23 2007.99.24 2007.99.25 2007.99.29 2007.99.90 | Purês De açaí (Euterpe oleracea) De acerola (Malpighia spp.) De banana (Musa spp.) De goiaba (Psidium guajava) De manga (Mangifera indica) Outros Outros | 14 14 14 14 14 14 14 | |
2833.27.10 | Com teor de BaSO4 superior ou igual a 97,5 %, em peso | 10 | 2833.27.10 | Com teor de BaSO4 superior ou igual a 97,5 %, em peso | 2 | |
2904.90.14 | 4-Cloro-alfa,alfa,alfa- | 14 | 2904.90.14 | 4-Cloro-alfa,alfa,alfa- | 2 | |
2920.90.22 | Propargite | 14 | 2920.90.22 | Propargite |
|
Fonte: LegisWeb
Nenhum comentário:
Postar um comentário