BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA
DEZEMBRO 2015
DEZEMBRO 2015
Balança Comercial Brasileira - Dezembro de 2015 | |||||||||
US$ milhões FOB | |||||||||
Período | Dias Úteis | EXPORTAÇÃO | IMPORTAÇÃO | CORR. COMÉRCIO | SALDO | ||||
Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | ||
p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | ||||||
Dezembro | 22 | 16.783 | 762,9 | 10.543 | 479,2 | 27.326 | 1.242,1 | 6.240 | 283,6 |
1a. semana (01 a 06) | 4 | 3.040 | 760,1 | 2.271 | 567,9 | 5.312 | 1.328,0 | 769 | 192,2 |
2a. semana (07 a 13) | 5 | 4.256 | 851,2 | 2.656 | 531,2 | 6.912 | 1.382,3 | 1.600 | 320,0 |
3a. semana (14 a 20) | 5 | 3.595 | 719,0 | 2.745 | 549,1 | 6.340 | 1.268,1 | 850 | 170,0 |
4a. semana (21 a 27) | 4 | 3.623 | 905,8 | 1.599 | 399,8 | 5.222 | 1.305,5 | 2.024 | 506,0 |
5a. Semana (28 a 31) | 4 | 2.268 | 567,1 | 1.272 | 317,9 | 3.540 | 885,0 | 997 | 249,2 |
Acumulado no ano | 250 | 191.134 | 764,5 | 171.453 | 685,8 | 362.588 | 1.450,4 | 19.681 | 78,7 |
Janeiro | 21 | 13.704 | 652,6 | 16.874 | 803,5 | 30.578 | 1.456,1 | -3.170 | -150,9 |
Fevereiro | 18 | 12.092 | 671,8 | 14.932 | 829,6 | 27.024 | 1.501,4 | -2.840 | -157,8 |
Março | 22 | 16.979 | 771,8 | 16.519 | 750,8 | 33.498 | 1.522,6 | 460 | 20,9 |
Abril | 20 | 15.156 | 757,8 | 14.666 | 733,3 | 29.822 | 1.491,1 | 490 | 24,5 |
Maio | 20 | 16.769 | 838,5 | 14.010 | 700,5 | 30.779 | 1.538,9 | 2.760 | 138,0 |
Junho | 21 | 19.628 | 934,7 | 15.102 | 719,1 | 34.730 | 1.653,8 | 4.527 | 215,6 |
Julho | 23 | 18.533 | 805,8 | 16.147 | 702,0 | 34.680 | 1.507,8 | 2.386 | 103,7 |
Agosto | 21 | 15.485 | 737,4 | 12.794 | 609,3 | 28.280 | 1.346,7 | 2.691 | 128,1 |
Setembro | 21 | 16.148 | 769,0 | 13.205 | 628,8 | 29.353 | 1.397,7 | 2.944 | 140,2 |
Outubro | 21 | 16.049 | 764,2 | 14.053 | 669,2 | 30.102 | 1.433,4 | 1.996 | 95,0 |
Novembro | 20 | 13.806 | 690,3 | 12.609 | 630,5 | 26.416 | 1.320,8 | 1.197 | 59,9 |
Dezembro | 22 | 16.783 | 762,9 | 10.543 | 479,2 | 27.326 | 1.242,1 | 6.240 | 283,6 |
Dezembro/2014 | 22 | 17.491 | 795,0 | 17.193 | 781,5 | 34.683 | 1.576,5 | 298 | 13,6 |
Novembro/2015 | 20 | 13.806 | 690,3 | 12.609 | 630,5 | 26.416 | 1.320,8 | 1.197 | 59,9 |
Var. % Dez-2015/Dez-2014 | -4,0 | -38,7 | -21,2 | 1.992,6 | 1.992,6 | ||||
Var. % Dez-2015/Nov-2015 | 10,5 | -24,0 | -6,0 | 421,3 | 373,9 | ||||
Jan-Dezembro/2015 | 250 | 191.134 | 764,5 | 171.453 | 685,8 | 362.588 | 1.450,4 | 19.681 | 78,7 |
Jan-Dezembro/2014 | 253 | 225.101 | 889,7 | 229.155 | 905,7 | 454.255 | 1.795,5 | -4.054 | -16,0 |
Var. % Jan/Dez - 2015/2014 | -14,1 | -24,3 | -19,2 | ||||||
Fonte: SECEX/MDIC | |||||||||
Dezembro/2015: 22 dias úteis; Dezembro/2014: 22 dias úteis; Novembro/2015: 20 dias úteis. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário