BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA
JULHO 2015
JULHO 2015
Balança Comercial Brasileira - Julho de 2015 | |||||||||
US$ milhões FOB | |||||||||
Período | Dias Úteis | EXPORTAÇÃO | IMPORTAÇÃO | CORR. COMÉRCIO | SALDO | ||||
Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | ||
p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | ||||||
Julho | 23 | 18.526 | 805,5 | 16.147 | 702,0 | 34.673 | 1.507,5 | 2.379 | 103,4 |
1a. semana (01 a 05) | 3 | 2.556 | 852,0 | 1.920 | 640,0 | 4.476 | 1.492,0 | 636 | 212,0 |
2a. semana (06 a 12) | 5 | 3.494 | 698,8 | 3.668 | 733,6 | 7.162 | 1.432,4 | -174 | -34,8 |
3a. semana (13 a 19) | 5 | 4.667 | 933,4 | 3.472 | 694,4 | 8.139 | 1.627,8 | 1.195 | 239,0 |
4a. semana (20 a 26) | 5 | 3.934 | 786,8 | 3.730 | 746,0 | 7.664 | 1.532,8 | 204 | 40,8 |
5a. Semana (27 a 31) | 5 | 3.875 | 775,0 | 3.357 | 671,4 | 7.232 | 1.446,4 | 518 | 103,6 |
Acumulado no ano | 145 | 112.854 | 778,3 | 108.255 | 746,6 | 221.109 | 1.524,9 | 4.599 | 31,7 |
Janeiro | 21 | 13.704 | 652,6 | 16.876 | 803,6 | 30.580 | 1.456,2 | -3.172 | -151,0 |
Fevereiro | 18 | 12.092 | 671,8 | 14.934 | 829,7 | 27.026 | 1.501,4 | -2.842 | -157,9 |
Março | 22 | 16.979 | 771,8 | 16.524 | 751,1 | 33.503 | 1.522,9 | 455 | 20,7 |
Abril | 20 | 15.156 | 757,8 | 14.665 | 733,3 | 29.821 | 1.491,1 | 491 | 24,6 |
Maio | 20 | 16.769 | 838,5 | 14.008 | 700,4 | 30.777 | 1.538,9 | 2.761 | 138,1 |
Junho | 21 | 19.628 | 934,7 | 15.101 | 719,1 | 34.729 | 1.653,8 | 4.527 | 215,6 |
Julho | 23 | 18.526 | 805,5 | 16.147 | 702,0 | 34.673 | 1.507,5 | 2.379 | 103,4 |
Julho/2014 | 23 | 23.024 | 1.001,0 | 21.461 | 933,1 | 44.485 | 1.934,1 | 1.563 | 68,0 |
Junho/2015 | 21 | 19.628 | 934,7 | 15.101 | 719,1 | 34.729 | 1.653,8 | 4.527 | 215,6 |
Var. % Jul-2015/Jul-2014 | -19,5 | -24,8 | -22,1 | 52,2 | 52,2 | ||||
Var. % Jul-2015/Jun-2015 | -13,8 | -2,4 | -8,8 | -47,4 | -52,0 | ||||
Jan-Julho/2015 | 145 | 112.854 | 778,3 | 108.255 | 746,6 | 221.109 | 1.524,9 | 4.599 | 31,7 |
Jan-Julho/2014 | 145 | 133.555 | 921,1 | 134.507 | 927,6 | 268.062 | 1.848,7 | -952 | -6,6 |
Var. % Jan/Jul - 2015/2014 | -15,5 | -19,5 | -17,5 | ||||||
Acumulado de doze meses | |||||||||
Ago/2014-Jul/2015 | 253 | 204.400 | 807,9 | 202.893 | 801,9 | 407.293 | 1.609,9 | 1.507 | 6,0 |
Ago/2013-Jul/2014 | 252 | 240.358 | 953,8 | 233.986 | 928,5 | 474.344 | 1.882,3 | 6.372 | 25,3 |
Var. % Ago/Jul - 2015/2014 | -15,3 | -13,6 | -14,5 | -76,3 | -76,4 | ||||
Fonte: SECEX/MDIC | |||||||||
Julho/2015: 23 dias úteis; Julho/2014: 23 dias úteis; Junho/2015: 21 dias úteis. http://www.mdic.gov.br/sitio/ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário