BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA
FEVEREIRO 2016
FEVEREIRO 2016
Balança Comercial Brasileira - Fevereiro de 2016 | |||||||||
US$ milhões FOB | |||||||||
Período | Dias Úteis | EXPORTAÇÃO | IMPORTAÇÃO | CORR. COMÉRCIO | SALDO | ||||
Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | ||
p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | ||||||
Fevereiro | 19 | 13.348 | 702,5 | 10.305 | 542,4 | 23.652 | 1.244,9 | 3.043 | 160,2 |
1a. semana (01 a 07) | 5 | 3.604 | 720,8 | 2.442 | 488,4 | 6.046 | 1.209,2 | 1.162 | 232,3 |
2a. semana (08 a 14) | 3 | 1.976 | 658,7 | 1.845 | 615,1 | 3.821 | 1.273,8 | 131 | 43,6 |
3a. semana (15 a 21) | 5 | 3.667 | 733,5 | 3.102 | 620,4 | 6.769 | 1.353,8 | 565 | 113,1 |
4a. semana (21 a 28) | 5 | 3.427 | 685,4 | 2.442 | 488,5 | 5.869 | 1.173,9 | 985 | 196,9 |
5a. Semana (29) | 1 | 673 | 673,3 | 473 | 473,1 | 1.146 | 1.146,5 | 200 | 200,2 |
Acumulado no ano | 39 | 24.593 | 630,6 | 20.628 | 528,9 | 45.221 | 1.159,5 | 3.965 | 101,7 |
Janeiro | 20 | 11.246 | 562,3 | 10.323 | 516,1 | 21.569 | 1.078,4 | 923 | 46,1 |
Fevereiro | 19 | 13.348 | 702,5 | 10.305 | 542,4 | 23.652 | 1.244,9 | 3.043 | 160,2 |
Fevereiro/2015 | 18 | 12.092 | 671,8 | 14.932 | 829,6 | 27.024 | 1.501,4 | -2.840 | -157,8 |
Janeiro/2016 | 20 | 11.246 | 562,3 | 10.323 | 516,1 | 21.569 | 1.078,4 | 923 | 46,1 |
Var. % Fev-2016/Fev-2015 | 4,6 | -34,6 | -17,1 | -207,1 | -201,5 | ||||
Var. % Fev-2016/Jan-2016 | 24,9 | 5,1 | 15,4 | 229,8 | 247,2 | ||||
Jan-Fevereiro/2016 | 39 | 24.593 | 630,6 | 20.628 | 528,9 | 45.221 | 1.159,5 | 3.965 | 101,7 |
Jan-Fevereiro/2015 | 39 | 25.796 | 661,4 | 31.806 | 815,5 | 57.602 | 1.477,0 | -6.010 | -154,1 |
Var. % Jan/Fev - 2016/2015 | -4,7 | -35,1 | -21,5 | ||||||
Acumulado de doze meses | |||||||||
Mar/2015-Fev/2016 | 250 | 189.931 | 759,7 | 160.271 | 641,1 | 350.202 | 1.400,8 | 29.660 | 118,6 |
Mar/2014-Fev/2015 | 250 | 218.937 | 875,7 | 222.805 | 891,2 | 441.742 | 1.767,0 | -3.868 | -15,5 |
Var. % Mar/Fev - 2016/2015 | -13,2 | -28,1 | -20,7 | ||||||
Fonte: SECEX/MDIC | |||||||||
Fevereiro/2016: 19 dias úteis; Fevereiro/2015: 18 dias úteis; Janeiro/2016: 20 dias úteis. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário