BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA
NOVEMBRO 2015 - 3ª semana
NOVEMBRO 2015 - 3ª semana
- RESULTADOS GERAIS
Na terceira semana de novembro de 2015, a balança comercial registrou déficit de US$ 396 milhões, resultado de exportações no valor de US$ 2,798 bilhões e importações de US$ 3,194 bilhões. No mês, as exportações somam US$ 9,696 bilhões e as importações, US$ 8,938 bilhões, com saldo positivo de US$ 758 milhões. No ano, as exportações totalizam US$ 170,241 bilhões e as importações, US$ 157,238 bilhões, com saldo positivo de US$ 13,003 bilhões.
- ANÁLISE DA SEMANA
A média das exportações da 3ª semana chegou a US$ 559,6 milhões, 27% abaixo da média de US$ 766,4 milhões até a 2ª semana, em razão da queda nas exportações de produtos semimanufaturados (-35,2%, de US$ 104,8 milhões para US$ 67,9 milhões, em razão de celulose, açúcar em bruto, couros e peles, óleo de soja em bruto e madeira serrada ou fendida); produtos básicos (-31,3%, de US$ 340,0 milhões para US$ 233,6 milhões, por conta de petróleo em bruto, milho em grão, carne de frango e bovina, café em grão e farelo de soja) e de produtos manufaturados (-19,7%, de US$ 302,9 milhões para US$ 243,1 milhões, em razão, principalmente, de aviões, óxidos e hidróxidos de alumínio, autopeças, motores para veículos e veículos de carga).
Do lado das importações, apontou-se crescimento de 0,11%, sobre igual período comparativo (média da 3ª semana, US$ 638,9 milhões/média até a 2ª semana, US$ 638,2 milhões), explicado, principalmente, pelo aumento nos gastos com combustíveis e lubrificantes, adubos e fertilizantes e cereais e produtos de moagem.
- ANÁLISE DO MÊS
Nas exportações, comparadas as médias até a 3ª semana de novembro/2015 (US$ 692,6 milhões) com a de novembro/2014 (US$ 782,3 milhões), houve retração de 11,5%, em razão da queda das três categorias de produtos: semimanufaturados (-21,3%, de US$ 116,5 milhões para US$ 91,6 milhões, por conta de semimanufaturados de ferro/aço, ferro-ligas, couros e peles, ouro em forma semimanufaturada e açúcar em bruto), básicos (-11,8%, de US$ 342,3 milhões para US$ 302,0 milhões, por conta, principalmente, de minério de cobre, minério de ferro, petróleo em bruto, café em grão, farelo de soja e carne de frango) e manufaturados (-6,1%, de US$ 299,7 milhões para US$ 281,5 milhões, por conta de laminados planos de ferro/aço, polímeros plásticos, autopeças, aviões, açúcar refinado e motores e geradores elétricos). Relativamente a outubro/2015, houve retração de 9,4%, em virtude das quedas nas vendas de produtos: semimanufaturados (-18,3%, de US$ 112,1 milhões para US$ 91,6 milhões), básicos (-13,2%, de US$ 348,1 milhões para US$ 302,0 milhões) e manufaturados (-2,1%, de US$ 287,4 milhões para US$ 281,5 milhões).
Nas importações, a média diária até a 3ª semana de novembro/2015, de US$ 638,4 milhões, ficou 29,3% abaixo da média de novembro/2014 (US$ 903,6 milhões). Nesse comparativo, decresceram os gastos, principalmente, com combustíveis e lubrificantes (-38,5%), aparelhos eletroeletrônicos (-40,4%), veículos automóveis e partes (-40,2%), siderúrgicos (-40,1%), adubos e fertilizantes (-36,3%) e equipamentos mecânicos (-24,9%). Ante outubro/2015, houve retração de 4,6%, pelas quedas em combustíveis e lubrificantes (-10,2%), químicos orgânicos e inorgânicos (-17,1%), aparelhos eletroeletrônicos (-7,6%), veículos automóveis e partes (-7,2%), e siderúrgicos (-6,6%).
SECEX/DEAEX
23.11.2015
23.11.2015
Balança Comercial Brasileira - Novembro de 2015 | |||||||||
US$ milhões FOB | |||||||||
Período | Dias Úteis | EXPORTAÇÃO | IMPORTAÇÃO | CORR. COMÉRCIO | SALDO | ||||
Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | ||
p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | ||||||
Novembro (até a 3ª semana) | 14 | 9.696 | 692,6 | 8.938 | 638,4 | 18.634 | 1.331,0 | 758 | 54,1 |
1a. semana (01 a 08) | 4 | 2.998 | 749,5 | 2.854 | 713,4 | 5.852 | 1.462,9 | 144 | 36,1 |
2a. semana (09 a 15) | 5 | 3.900 | 780,0 | 2.890 | 578,0 | 6.790 | 1.358,0 | 1.010 | 202,0 |
3a. semana (16 a 22) | 5 | 2.798 | 559,6 | 3.194 | 638,9 | 5.992 | 1.198,5 | -396 | -79,3 |
Acumulado no ano | 222 | 170.241 | 766,9 | 157.238 | 708,3 | 327.479 | 1.475,1 | 13.003 | 58,6 |
Janeiro | 21 | 13.704 | 652,6 | 16.874 | 803,5 | 30.578 | 1.456,1 | -3.170 | -150,9 |
Fevereiro | 18 | 12.092 | 671,8 | 14.932 | 829,6 | 27.024 | 1.501,3 | -2.840 | -157,8 |
Março | 22 | 16.979 | 771,8 | 16.519 | 750,8 | 33.497 | 1.522,6 | 460 | 20,9 |
Abril | 20 | 15.156 | 757,8 | 14.666 | 733,3 | 29.822 | 1.491,1 | 490 | 24,5 |
Maio | 20 | 16.769 | 838,5 | 14.010 | 700,5 | 30.779 | 1.538,9 | 2.760 | 138,0 |
Junho | 21 | 19.628 | 934,7 | 15.102 | 719,1 | 34.730 | 1.653,8 | 4.527 | 215,6 |
Julho | 23 | 18.533 | 805,8 | 16.147 | 702,0 | 34.680 | 1.507,8 | 2.386 | 103,7 |
Agosto | 21 | 15.485 | 737,4 | 12.795 | 609,3 | 28.280 | 1.346,7 | 2.691 | 128,1 |
Setembro | 21 | 16.148 | 769,0 | 13.204 | 628,8 | 29.352 | 1.397,7 | 2.944 | 140,2 |
Outubro | 21 | 16.049 | 764,2 | 14.053 | 669,2 | 30.102 | 1.433,4 | 1.996 | 95,0 |
Novembro | 14 | 9.696 | 692,6 | 8.938 | 638,4 | 18.634 | 1.331,0 | 758 | 54,1 |
Novembro/2014 | 20 | 15.646 | 782,3 | 18.073 | 903,6 | 33.718 | 1.685,9 | -2.427 | -121,3 |
Outubro/2015 | 21 | 16.049 | 764,2 | 14.053 | 669,2 | 30.102 | 1.433,4 | 1.996 | 95,0 |
Var. % Nov-2015/Nov-2014 | -11,5 | -29,3 | -21,1 | ||||||
Var. % Nov-2015/Out-2015 | -9,4 | -4,6 | -7,1 | -43,1 | |||||
Jan-Novembro/2015 (até a 3ª semana) | 222 | 170.241 | 766,9 | 157.238 | 708,3 | 327.479 | 1.475,1 | 13.003 | 58,6 |
Jan-Novembro/2014 (até a 3ª semana) | 226 | 203.700 | 901,3 | 207.872 | 919,8 | 411.572 | 1.821,1 | -4.173 | -18,5 |
Var. % Jan/Nov - 2015/2014 | -14,9 | -23,0 | -19,0 | ||||||
Fonte: SECEX/MDIC | |||||||||
Novembro/2015: 20 dias úteis; Novembro/2014: 20 dias úteis; Outubro/2015: 21 dias úteis. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário