BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA
NOVEMBRO 2015 - 1ª semana
NOVEMBRO 2015 - 1ª semana
- RESULTADOS GERAIS
Na primeira semana de novembro de 2015, com apenas 4 dias úteis, a balança comercial registrou superávit de US$ 144 milhões, resultado de exportações no valor de US$ 2,998 bilhões e importações de US$ 2,854 bilhões. No ano, as exportações somam US$ 163,543 bilhões e as importações, US$ 151,154 bilhões, com saldo positivo de US$ 12,389 bilhões.
- ANÁLISE DO MÊS
Nas exportações, comparadas as médias da 1ª semana de novembro/2015 (US$ 749,5 milhões) com a de novembro/2014 (US$ 782,3 milhões), houve retração de 4,2%, em razão da queda de produtos básicos (-5,6%, de US$ 342,3 milhões para US$ 323,1 milhões, por conta, principalmente, de farelo de soja, petróleo em bruto, minério de ferro, fumo em folhas, algodão em bruto, café em grão e carne de frango) e semimanufaturados (-2,7%, de US$ 116,5 milhões para US$ 113,4 milhões, por conta de semimanufaturados de ferro/aço, ferro-ligas, madeira serrada ou fendida, couros e peles, celulose e óleo de soja em bruto). Por outro lado, cresceram as vendas de produtos manufaturados (+0,1%, de US$ 299,7 milhões para US$ 300,1 milhões, por conta de etanol, motores para automóveis, automóveis de passageiros). Relativamente a outubro/2015, houve retração de 1,9%, em virtude da queda nas vendas de produtos básicos (-7,2%, de US$ 348,1 milhões para US$ 323,1 milhões). Por outro lado, cresceram as vendas de produtos manufaturados (+4,4%, de US$ 287,4 milhões para US$ 300,1 milhões) e de semimanufaturados (+1,1%, de US$ 112,1 milhões para US$ 113,4 milhões).
Nas importações, a média diária da 1ª semana de novembro/2015, de US$ 713,4 milhões, ficou 21,1% abaixo da média de novembro/2014 (US$ 903,6 milhões). Nesse comparativo, decresceram os gastos, principalmente, com combustíveis e lubrificantes (-51,6%), adubos e fertilizantes (-56,2%), siderúrgicos (-31,2%) e veículos automóveis e partes (-24,7%). Ante outubro/2015, houve crescimento de 6,6%, pelos aumentos em plásticos e obras (+36,3%), borracha e obras (+27,8%), equipamentos mecânicos (+24,6%), instrumentos de ótica (+21,6%), veículos automóveis e partes (+16,8%), químicos orgânicos e inorgânicos (+15,6%) e aparelhos eletroeletrônicos (+13,7%).
SECEX/DEAEX
09.11.2015
09.11.2015
Balança Comercial Brasileira - Novembro de 2015 | |||||||||
US$ milhões FOB | |||||||||
Período | Dias Úteis | EXPORTAÇÃO | IMPORTAÇÃO | CORR. COMÉRCIO | SALDO | ||||
Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | ||
p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | ||||||
Novembro (1ª semana) | 4 | 2.998 | 749,5 | 2.854 | 713,4 | 5.852 | 1.462,9 | 144 | 36,1 |
1a. semana (01 a 08) | 4 | 2.998 | 749,5 | 2.854 | 713,4 | 5.852 | 1.462,9 | 144 | 36,1 |
Acumulado no ano | 212 | 163.543 | 771,4 | 151.154 | 713,0 | 314.696 | 1.484,4 | 12.389 | 58,4 |
Janeiro | 21 | 13.704 | 652,6 | 16.874 | 803,5 | 30.578 | 1.456,1 | -3.170 | -150,9 |
Fevereiro | 18 | 12.092 | 671,8 | 14.932 | 829,6 | 27.024 | 1.501,3 | -2.840 | -157,8 |
Março | 22 | 16.979 | 771,8 | 16.519 | 750,8 | 33.497 | 1.522,6 | 460 | 20,9 |
Abril | 20 | 15.156 | 757,8 | 14.666 | 733,3 | 29.822 | 1.491,1 | 490 | 24,5 |
Maio | 20 | 16.769 | 838,5 | 14.010 | 700,5 | 30.779 | 1.538,9 | 2.760 | 138,0 |
Junho | 21 | 19.628 | 934,7 | 15.102 | 719,1 | 34.730 | 1.653,8 | 4.527 | 215,6 |
Julho | 23 | 18.533 | 805,8 | 16.147 | 702,0 | 34.680 | 1.507,8 | 2.386 | 103,7 |
Agosto | 21 | 15.485 | 737,4 | 12.795 | 609,3 | 28.280 | 1.346,7 | 2.691 | 128,1 |
Setembro | 21 | 16.148 | 769,0 | 13.204 | 628,8 | 29.352 | 1.397,7 | 2.944 | 140,2 |
Outubro | 21 | 16.049 | 764,2 | 14.053 | 669,2 | 30.102 | 1.433,4 | 1.996 | 95,0 |
Novembro | 4 | 2.998 | 749,5 | 2.854 | 713,4 | 5.852 | 1.462,9 | 144 | 36,1 |
Novembro/2014 | 20 | 15.646 | 782,3 | 18.073 | 903,6 | 33.718 | 1.685,9 | -2.427 | -121,3 |
Outubro/2015 | 21 | 16.049 | 764,2 | 14.053 | 669,2 | 30.102 | 1.433,4 | 1.996 | 95,0 |
Var. % Nov-2015/Nov-2014 | -4,2 | -21,1 | -13,2 | ||||||
Var. % Nov-2015/Out-2015 | -1,9 | 6,6 | 2,1 | -62,0 | |||||
Jan-Novembro/2015 (1ª semana) | 212 | 163.543 | 771,4 | 151.154 | 713,0 | 314.696 | 1.484,4 | 12.389 | 58,4 |
Jan-Novembro/2014 (1ª semana) | 216 | 196.184 | 908,3 | 198.851 | 920,6 | 395.035 | 1.828,9 | -2.668 | -12,4 |
Var. % Jan/Nov - 2015/2014 | -15,1 | -22,6 | -18,8 | ||||||
Fonte: SECEX/MDIC | |||||||||
Novembro/2015: 20 dias úteis; Novembro/2014: 20 dias úteis; Outubro/2015: 21 dias úteis. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário