BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA
OUTUBRO 2015
OUTUBRO 2015
Balança Comercial Brasileira - Outubro de 2015 | |||||||||
US$ milhões FOB | |||||||||
Período | Dias Úteis | EXPORTAÇÃO | IMPORTAÇÃO | CORR. COMÉRCIO | SALDO | ||||
Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | ||
p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | ||||||
Outubro | 21 | 16.049 | 764,2 | 14.053 | 669,2 | 30.102 | 1.433,4 | 1.996 | 95,0 |
1a. semana (01 a 04) | 2 | 1.459 | 729,7 | 1.103 | 551,7 | 2.563 | 1.281,4 | 356 | 178,0 |
2a. semana (05 a 11) | 5 | 4.129 | 825,9 | 3.458 | 691,6 | 7.587 | 1.517,4 | 672 | 134,3 |
3a. semana (12 a 18) | 4 | 2.932 | 733,0 | 3.183 | 795,6 | 6.115 | 1.528,7 | -250 | -62,6 |
4a. semana (19 a 25) | 5 | 3.910 | 782,1 | 3.808 | 761,6 | 7.719 | 1.543,7 | 102 | 20,4 |
5a. Semana (26 a 31) | 5 | 3.618 | 723,5 | 2.501 | 500,3 | 6.119 | 1.223,8 | 1.116 | 223,3 |
Acumulado no ano | 208 | 160.545 | 771,8 | 148.301 | 713,0 | 308.845 | 1.484,8 | 12.244 | 58,9 |
Janeiro | 21 | 13.704 | 652,6 | 16.874 | 803,5 | 30.578 | 1.456,1 | -3.170 | -150,9 |
Fevereiro | 18 | 12.092 | 671,8 | 14.932 | 829,6 | 27.024 | 1.501,3 | -2.840 | -157,8 |
Março | 22 | 16.979 | 771,8 | 16.520 | 750,9 | 33.499 | 1.522,7 | 459 | 20,9 |
Abril | 20 | 15.156 | 757,8 | 14.666 | 733,3 | 29.822 | 1.491,1 | 490 | 24,5 |
Maio | 20 | 16.769 | 838,5 | 14.010 | 700,5 | 30.779 | 1.538,9 | 2.760 | 138,0 |
Junho | 21 | 19.628 | 934,7 | 15.101 | 719,1 | 34.730 | 1.653,8 | 4.527 | 215,6 |
Julho | 23 | 18.533 | 805,8 | 16.147 | 702,0 | 34.680 | 1.507,8 | 2.386 | 103,8 |
Agosto | 21 | 15.485 | 737,4 | 12.795 | 609,3 | 28.281 | 1.346,7 | 2.690 | 128,1 |
Setembro | 21 | 16.148 | 769,0 | 13.204 | 628,7 | 29.352 | 1.397,7 | 2.944 | 140,2 |
Outubro | 21 | 16.049 | 764,2 | 14.053 | 669,2 | 30.102 | 1.433,4 | 1.996 | 95,0 |
Outubro/2014 | 23 | 18.330 | 796,9 | 19.509 | 848,2 | 37.839 | 1.645,2 | -1.179 | -51,3 |
Setembro/2015 | 21 | 16.148 | 769,0 | 13.204 | 628,7 | 29.352 | 1.397,7 | 2.944 | 140,2 |
Var. % Out-2015/Out-2014 | -4,1 | -21,1 | -12,9 | ||||||
Var. % Out-2015/Set-2015 | -0,6 | 6,4 | 2,6 | -32,2 | |||||
Jan-Outubro/2015 | 208 | 160.545 | 771,8 | 148.301 | 713,0 | 308.845 | 1.484,8 | 12.244 | 58,9 |
Jan-Outubro/2014 | 211 | 191.965 | 909,8 | 193.885 | 918,9 | 385.850 | 1.828,7 | -1.921 | -9,1 |
Var. % Jan/Out - 2015/2014 | -15,2 | -22,4 | -18,8 | ||||||
Acumulado de doze meses | |||||||||
Nov/2014-Out/2015 | 250 | 193.681 | 774,7 | 183.566 | 734,3 | 377.247 | 1.509,0 | 10.115 | 40,5 |
Nov/2013-Out/2014 | 252 | 233.672 | 927,3 | 231.224 | 917,6 | 464.896 | 1.844,8 | 2.447 | 9,7 |
Var. % Nov/Out - 2015/2014 | -16,5 | -20,0 | -18,2 | 313,3 | 316,6 | ||||
Fonte: SECEX/MDIC | |||||||||
Outubro/2015: 21 dias úteis; Outubro/2014: 23 dias úteis; Setembro/2015: 21 dias úteis. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário