BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA
ABRIL 2016
ABRIL 2016
Balança Comercial Brasileira - Abril de 2016 | |||||||||
US$ milhões FOB | |||||||||
Período | Dias Úteis | EXPORTAÇÃO | IMPORTAÇÃO | CORR. COMÉRCIO | SALDO | ||||
Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | ||
p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | ||||||
Abril | 20 | 15.374 | 768,7 | 10.513 | 525,7 | 25.888 | 1.294,4 | 4.861 | 243,1 |
1a. semana (01 a 03) | 1 | 887 | 887,0 | 425 | 425,4 | 1.312 | 1.312,4 | 462 | 461,6 |
2a. semana (04 a 10) | 5 | 3.775 | 755,1 | 2.614 | 522,7 | 6.389 | 1.277,8 | 1.162 | 232,3 |
3a. semana (11 a 17) | 5 | 3.670 | 734,0 | 2.745 | 549,0 | 6.415 | 1.282,9 | 925 | 185,0 |
4a. semana (18 a 24) | 4 | 3.241 | 810,1 | 2.206 | 551,5 | 5.446 | 1.361,6 | 1.035 | 258,6 |
5a. Semana (25 a 30) | 5 | 3.802 | 760,3 | 2.523 | 504,7 | 6.325 | 1.265,0 | 1.278 | 255,6 |
Acumulado no ano | 81 | 55.948 | 690,7 | 42.699 | 527,1 | 98.646 | 1.217,9 | 13.249 | 163,6 |
Janeiro | 20 | 11.238 | 561,9 | 10.322 | 516,1 | 21.560 | 1.078,0 | 916 | 45,8 |
Fevereiro | 19 | 13.341 | 702,2 | 10.304 | 542,3 | 23.645 | 1.244,5 | 3.037 | 159,8 |
Março | 22 | 15.994 | 727,0 | 11.559 | 525,4 | 27.553 | 1.252,4 | 4.435 | 201,6 |
Abril | 20 | 15.374 | 768,7 | 10.513 | 525,7 | 25.888 | 1.294,4 | 4.861 | 243,1 |
Abril/2015 | 20 | 15.156 | 757,8 | 14.666 | 733,3 | 29.822 | 1.491,1 | 490 | 24,5 |
Março/2016 | 22 | 15.994 | 727,0 | 11.559 | 525,4 | 27.553 | 1.252,4 | 4.435 | 201,6 |
Var. % Abr-2016/Abr-2015 | 1,4 | -28,3 | -13,2 | 891,7 | 891,7 | ||||
Var. % Abr-2016/Mar-2016 | 5,7 | 0,0 | 3,3 | 9,6 | 20,6 | ||||
Jan-Abril/2016 | 81 | 55.948 | 690,7 | 42.699 | 527,1 | 98.646 | 1.217,9 | 13.249 | 163,6 |
Jan-Abril/2015 | 81 | 57.932 | 715,2 | 62.991 | 777,7 | 120.922 | 1.492,9 | -5.059 | -62,5 |
Var. % Jan/Abr - 2016/2015 | -3,4 | -32,2 | -18,4 | ||||||
Acumulado de doze meses | |||||||||
Mai/2015-Abr/2016 | 250 | 189.150 | 756,6 | 151.157 | 604,6 | 340.307 | 1.361,2 | 37.993 | 152,0 |
Mai/2014-Abr/2015 | 253 | 213.721 | 844,7 | 217.261 | 858,7 | 430.982 | 1.703,5 | -3.541 | -14,0 |
Var. % Mai/Abr - 2016/2015 | -10,4 | -29,6 | -20,1 | ||||||
Fonte: SECEX/MDIC | |||||||||
Abril/2016: 20 dias úteis; Abril/2015: 20 dias úteis; Março/2016: 22 dias úteis. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário