BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA
MARÇO 2016
MARÇO 2016
Balança Comercial Brasileira - Março de 2016 | |||||||||
US$ milhões FOB | |||||||||
Período | Dias Úteis | EXPORTAÇÃO | IMPORTAÇÃO | CORR. COMÉRCIO | SALDO | ||||
Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | ||
p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | ||||||
Março | 22 | 15.994 | 727,0 | 11.559 | 525,4 | 27.553 | 1.252,4 | 4.435 | 201,6 |
1a. semana (01 a 06) | 4 | 3.124 | 780,9 | 1.885 | 471,2 | 5.008 | 1.252,1 | 1.239 | 309,7 |
2a. semana (07 a 13) | 5 | 3.330 | 666,0 | 2.502 | 500,5 | 5.833 | 1.166,5 | 828 | 165,5 |
3a. semana (14 a 20) | 5 | 3.459 | 691,9 | 2.820 | 564,1 | 6.280 | 1.256,0 | 639 | 127,8 |
4a. semana (21 a 27) | 4 | 3.241 | 810,2 | 2.295 | 573,7 | 5.536 | 1.383,9 | 946 | 236,5 |
5a. Semana (28 a 31) | 4 | 2.840 | 710,1 | 2.057 | 514,2 | 4.897 | 1.224,3 | 784 | 195,9 |
Acumulado no ano | 61 | 40.585 | 665,3 | 32.186 | 527,6 | 72.771 | 1.193,0 | 8.398 | 137,7 |
Janeiro | 20 | 11.243 | 562,2 | 10.322 | 516,1 | 21.565 | 1.078,3 | 921 | 46,0 |
Fevereiro | 19 | 13.347 | 702,5 | 10.305 | 542,4 | 23.652 | 1.244,9 | 3.043 | 160,1 |
Março | 22 | 15.994 | 727,0 | 11.559 | 525,4 | 27.553 | 1.252,4 | 4.435 | 201,6 |
Março/2015 | 22 | 16.979 | 771,8 | 16.519 | 750,8 | 33.498 | 1.522,6 | 460 | 20,9 |
Fevereiro/2016 | 19 | 13.347 | 702,5 | 10.305 | 542,4 | 23.652 | 1.244,9 | 3.043 | 160,1 |
Var. % Mar-2016/Mar-2015 | -5,8 | -30,0 | -17,7 | 863,5 | 863,5 | ||||
Var. % Mar-2016/Fev-2016 | 3,5 | -3,1 | 0,6 | 45,8 | 25,9 | ||||
Jan-Março/2016 | 61 | 40.585 | 665,3 | 32.186 | 527,6 | 72.771 | 1.193,0 | 8.398 | 137,7 |
Jan-Março/2015 | 61 | 42.775 | 701,2 | 48.325 | 792,2 | 91.100 | 1.493,4 | -5.549 | -91,0 |
Var. % Jan/Mar - 2016/2015 | -5,1 | -33,4 | -20,1 | ||||||
Acumulado de doze meses | |||||||||
Abr/2015-Mar/2016 | 250 | 188.944 | 755,8 | 155.311 | 621,2 | 344.255 | 1.377,0 | 33.633 | 134,5 |
Abr/2014-Mar/2015 | 253 | 218.288 | 862,8 | 221.812 | 876,7 | 440.100 | 1.739,5 | -3.524 | -13,9 |
Var. % Abr/Mar - 2016/2015 | -12,4 | -29,1 | -20,8 | ||||||
Fonte: SECEX/MDIC | |||||||||
Março/2016: 22 dias úteis; Março/2015: 22 dias úteis; Fevereiro/2016: 19 dias úteis. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário