BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA
JANEIRO 2016
JANEIRO 2016
Balança Comercial Brasileira - Janeiro de 2016 | |||||||||
US$ milhões FOB | |||||||||
Período | Dias Úteis | EXPORTAÇÃO | IMPORTAÇÃO | CORR. COMÉRCIO | SALDO | ||||
Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | ||
p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | ||||||
Janeiro | 20 | 11.246 | 562,3 | 10.323 | 516,1 | 21.568 | 1.078,4 | 923 | 46,1 |
1a. semana (01 a 10) | 5 | 2.922 | 584,4 | 3.072 | 614,4 | 5.994 | 1.198,8 | -150 | -30,0 |
2a. semana (11 a 17) | 5 | 3.145 | 629,0 | 2.524 | 504,9 | 5.670 | 1.133,9 | 621 | 124,2 |
3a. semana (18 a 24) | 5 | 2.442 | 488,5 | 2.599 | 519,7 | 5.041 | 1.008,2 | -156 | -31,2 |
4a. semana (25 a 31) | 5 | 2.736 | 547,2 | 2.128 | 425,6 | 4.864 | 972,8 | 608 | 121,5 |
Acumulado no ano | 20 | 11.246 | 562,3 | 10.323 | 516,1 | 21.568 | 1.078,4 | 923 | 46,1 |
Janeiro | 20 | 11.246 | 562,3 | 10.323 | 516,1 | 21.568 | 1.078,4 | 923 | 46,1 |
Janeiro/2015 | 21 | 13.704 | 652,6 | 16.874 | 803,5 | 30.578 | 1.456,1 | -3.170 | -150,9 |
Dezembro/2015 | 22 | 16.783 | 762,9 | 10.543 | 479,2 | 27.326 | 1.242,1 | 6.240 | 283,6 |
Var. % Jan-2016/Jan-2015 | -13,8 | -35,8 | -25,9 | -129,1 | -130,6 | ||||
Var. % Jan-2016/Dez-2015 | -26,3 | 7,7 | -13,2 | -85,2 | -83,7 | ||||
Acumulado de doze meses | |||||||||
Fev/2015-Jan/2016 | 249 | 188.676 | 757,7 | 164.898 | 662,2 | 353.574 | 1.420,0 | 23.778 | 95,5 |
Fev/2014-Jan/2015 | 252 | 222.779 | 884,0 | 225.935 | 896,6 | 448.714 | 1.780,6 | -3.157 | -12,5 |
Var. % Fev/Jan - 2015/2014 | -14,3 | -26,1 | -20,3 | ||||||
Fonte: SECEX/MDIC | |||||||||
Janeiro/2016: 20 dias úteis; Janeiro/2015: 21 dias úteis; Dezembro/2015: 22 dias úteis. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário